Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
fe_typo_user | isotec.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
exitintent2 | www.isotec.de | Speichert, ob ein Exitintent schon einmal angezeigt wurde | Beständig | HTML Local Storage |
isotec-schadensanalyse-formular | www.isotec.de | Der Zustand des Schadensanalyse-Formulars wird hier gespeichert, damit man an der gleichen Stelle fortsetzen kann | Beständig | HTML Local Storage |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
collect | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
hjActiveViewportIds | Hotjar | Speichert die Bildschirmgröße des Nutzers, um die Größe der Bilder auf der Website einzustellen. | Beständig | HTML Local Storage |
hjViewportId | Hotjar | Speichert die Bildschirmgröße des Nutzers, um die Größe der Bilder auf der Website einzustellen. | Sitzung | HTML Local Storage |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
_hjSession_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_hjTLDTest | Hotjar | Das Cookie wird verwendet, um das SEO-Ranking für die aktuelle Website zu ermitteln - Dieser Service wird vom Statistik- und Analysedienst eines Drittanbieters bereitgestellt. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
_uetsid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetsid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
MSPTC | Microsoft | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
MUID | Microsoft | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_Secure-1PAPISID | Dieses Cookie wird von Google für Targeting-Zwecke verwendet, um ein Profil der Interessen des Website-Besuchers zu erstellen, damit relevante und personalisierte Google-Werbung angezeigt werden kann. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
_Secure-1PSID | Dieses Cookie wird von Google für Targeting-Zwecke verwendet, um ein Profil der Interessen des Website-Besuchers zu erstellen, damit relevante und personalisierte Google-Werbung angezeigt werden kann. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
_Secure-1PSIDCC | Dieses Cookie wird von Google für Targeting-Zwecke verwendet, um ein Profil der Interessen des Website-Besuchers zu erstellen, damit relevante und personalisierte Google-Werbung angezeigt werden kann. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
_Secure-1PSIDTS | Das Cookie von Google sammelt Informationen über die Interaktionen mit Google-Diensten und -Anzeigen. Es enthält eine eindeutige Kennung. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
_Secure-3PAPISID | Dieses Cookie wird von Google für Targeting-Zwecke verwendet, um ein Profil der Interessen des Website-Besuchers zu erstellen, damit relevante und personalisierte Google-Werbung angezeigt werden kann. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
_Secure-3PSID | Dieses Cookie wird von Google für Targeting-Zwecke verwendet, um ein Profil der Interessen des Website-Besuchers zu erstellen, damit relevante und personalisierte Google-Werbung angezeigt werden kann. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_Secure-3PSIDCC | Dieses Cookie wird von Google für Targeting-Zwecke verwendet, um ein Profil der Interessen des Website-Besuchers zu erstellen, damit relevante und personalisierte Google-Werbung angezeigt werden kann. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
_Secure-3PSIDTS | Dieses Cookie wird von Google für Targeting-Zwecke verwendet, um ein Profil der Interessen des Website-Besuchers zu erstellen, damit relevante und personalisierte Google-Werbung angezeigt werden kann. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
_Secure-ENID | Dieses Cookie speichert Präferenzen und sonstige Informationen des Nutzers. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
1P_JAR | Dieses Cookie sammelt Website-Statistiken und trackt die Conversions auf der Website. | 6 Monate | HTTP-Cookie | |
ADS_VISITOR_ID | Der Cookie sammelt Informationen über die Besucher der Website, um relevante Werbung anzuzeigen. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
AEC | Dieses Cookie stellt sicher, dass Anfragen innerhalb einer Browsersitzung vom Nutzer und nicht von anderen Websites gestellt werden. | 30 Tage | HTTP-Cookie | |
APISID | Ermöglicht es Google, Nutzerinformationen für YouTube-Videos zu sammeln und personalisierte Google-Anzeigen auf Websites anzuzeigen, die auf den letzten Suchanfragen und Interaktionen basieren. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
CONSENT [x2] | Google YouTube | Speichert welche Cookies ein Website-Besucher akzeptiert hat. | 20 Jahre | HTTP-Cookie |
HSID | Dieses Cookie wird von Google verwendet, um personalisierte Werbung auf Websites anzuzeigen, die auf den letzten Suchanfragen und früheren Interaktionen basiert. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
NID | Das NID-Cookie wird im Rahmen von Google Maps verwendet. Es enthält eine eindeutige ID, über die Google Informationen und Ihre persönlichen Einstellungen speichert. | 6 Monate | HTTP-Cookie | |
OGP | Dieses Cookie wird dazu verwendet, Werbedienste von Google zu unterstützen | 30 Tage | HTTP-Cookie | |
OGPC | Dieses Cookie wird dazu verwendet, Werbedienste von Google zu unterstützen | 14 Tage | HTTP-Cookie | |
SAPISID | Dieses Cookie wird von Google verwendet, um personalisierte Werbung auf Websites anzuzeigen, die auf den letzten Suchanfragen und früheren Interaktionen basiert. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
SEARCH_SAMESITE | Dieses Cookie ermöglicht es Servern, das Risiko Cross-Site Request Forgery-Angriffen und Informationsleck Angriffen zu mindern, in dem ein bestimmtes Cookie nur bei Anfragen gesendet werden darf, die von einer selben registrierbaren Domäne | 6 Monate | HTTP-Cookie | |
SID | Dieses Cookie wird von Google verwendet, um personalisierte Werbung auf Websites anzuzeigen, die auf den letzten Suchanfragen und früheren Interaktionen basiert. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
SIDCC | Sicherheitscookie, das Nutzerdaten vor einem unautorisierten Zugriff schützt. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
SOCS | Dieses Cookie speichert die Cookieauswahl des Nutzers. | 13 Monate | HTTP-Cookie | |
SSID | Dieses Cookie wird von Google verwendet, um personalisierte Werbung auf Websites anzuzeigen, die auf den letzten Suchanfragen und früheren Interaktionen basiert. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
UULE | Dieses Cookie sendet genaue Standortinformationen von Ihrem Browser an die Server von Google, damit Google-Ergebnisse anzeigen kann, die für Ihren Standort relevant sind. Abhängig für die Verwendung diese Cookies sind Ihre Browsereinstellungen und ob Sie die Standortbestimmung in Ihren Browser aktiviert haben. | 6 Monate | HTTP-Cookie | |
_uetsid | Microsoft | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der gleichen Werbeanzeige zu begrenzen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
OTZ | Dieses Cookie wird verwendet, um Benzuterinformationen- und einstellungen zu speichern, wenn Seiten mit Google Maps angezeigt werden. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
yt.innertube::nextId | YouTube | Speichert die ID des nächsten Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt.innertube::requests | YouTube | Speichert informationen über den Browser | Beständig | HTML Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers unter Verwendung eines eingebetteten YouTube-Videos. | Beständig | HTML Local Storage |
yt-player-bandwidth | YouTube | Speichert Informationen zur Bandbreite des Players | Beständig | HTML Local Storage |
yt-player-headers-readable | YouTube | Wird von YouTube benutzt um zu speichern, ob die Videoqualität mit Hilfe der Header bestimmt werden konnte | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-available | YouTube | Ob cast zur Verfügung steht | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Video-Player Einstellung | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Speichert, ob verbundene Geräte gefunden wurden | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id | YouTube | Wird von Youtube benutzt, um das Gerät zu identifizieren | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Zeit, nach der eine Überprüfung gemacht werden muss | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app | YouTube | Informationen über den benutzten Player | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name | YouTube | Typ der Session | Beständig | HTML Local Storage |
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht. |
Kategorien:
Die Betonsanierung an Balkonen, Fassadenelementen und nicht zuletzt Stützen, Decken und Bodenplatten von Tiefgaragen gewinnt infolge zunehmender schädlicher Umwelteinflüsse an Bedeutung. Ziel hierbei muss der dauerhafte Schutz des Betons sowie der Werterhalt des gesamten Bauwerks sein.
SANIERUNG TIEFGARAGE – WIR SIND FÜR SIE DA!
Untersuchung vorhandener Schäden und der Bausubstanz: Die ISOTEC-Fachberater begutachten bei einem Termin vor Ort alle Schäden genau und führt, wenn benötigt, Messungen wie z. B. Ermittlung der Chloridbelastung oder die Überdeckung der Eisen, durch. Dieser erste Termin ist für Sie natürlich kostenfrei.
Entwicklung alternativer Sanierungskonzepte inklusive Kostenschätzungen unter Einbindung spezialisierter Planungsbüros: Anschließend entwickelt unser Fachberater ein detailliertes Angebotskonzept mit detaillierter Kosteinschätzung. Gerne steht unsere Fachberater auch bei Eigentümerversammlungen oder anderweitigen Gremien zur Verfügung um die vorgeschlagenen Schritte der Sanierung genau zu erläutern.
Eine Tiefgaragensanierung wird bei der Abdichtungssysteme von Minnigerode GmbH mit verschiedenen Materialien durchgeführt, je nachdem, ob es sich um wasserführende Risse handelt, die Beschichtung erneuert werden muss oder eine komplette Sanierung ansteht.
Die ISOTEC-Fachberater begleiten die Baumaßnahmen inklusive, wenn gewünscht, Fremdüberwachung der Ausführung. Durchführung und Kontrolle der Aufmaße, Rechnungsprüfung und anschließender Begleitung der Abnahmen.
Wichtig: Die Mehrwertsteuer wurde im Juli für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent abgesenkt. Beauftragen Sie uns noch im Jahr 2020 für eine Sanierung, welche auch erst im Jahr 2021 durchgeführt wird, zahlen Sie trotzdem auf die dann gestellte Rechnung den verminderten Prozentsatz. Besonderheit bei der Abdichtungssysteme von Minnigerode: Beauftragen Sie uns bis einschließlich März 2021, übernehmen wir für Sie die 3%. Dies gilt für alle Sanierungen der Abdichtungssysteme von Minnigerode GmbH.